型號 | 直流電壓(Vdc) | 容值(μF) | 有效值電壓(Vac) | 直徑(mm) | 長(mm) | 線徑(mm) | 最大斜率 | 峰值電流(A) | 有效電流(A) | 等效串聯(lián)電阻(mΩ) | 電感值(nH) | 庫存 |
3000 | 0.015 | 500 | 27 | 46 | 1.2 | 1440 | 216 | 10.1 | 8 | 32 | 充足 | |
3000 | 0.1 | 500 | 22.5 | 46 | 1.2 | 1440 | 144 | 8.1 | 10 | 30 | 充足 | |
3000 | 0.068 | 500 | 19 | 46 | 1 | 1440 | 98 | 6.7 | 12 | 29 | 充足 | |
3000 | 0.047 | 500 | 16.5 | 46 | 1 | 1441 | 68 | 5.7 | 14 | 28 | 充足 | |
3000 | 0.033 | 500 | 18 | 34 | 1 | 2568 | 85 | 5.3 | 14 | 23 | 充足 | |
3000 | 0.022 | 500 | 15.5 | 34 | 1 | 2568 | 57 | 3.6 | 25 | 22 | 充足 | |
3000 | 0.015 | 500 | 13.5 | 34 | 0.8 | 2568 | 39 | 2.7 | 40 | 21 | 充足 | |
3000 | 0.01 | 500 | 11.5 | 34 | 0.8 | 2568 | 26 | 2 | 60 | 20 | 充足 | |
2000 | 1 | 500 | 41 | 54 | 1.2 | 754 | 754 | 17.7 | 5 | 42 | 充足 | |
2000 | 0.68 | 500 | 34 | 54 | 1.2 | 754 | 513 | 14.3 | 6 | 39 | 充足 | |
2000 | 0.56 | 500 | 31 | 54 | 1.2 | 754 | 422 | 12.6 | 7 | 37 | 充足 | |
2000 | 0.47 | 500 | 32 | 46 | 1.2 | 960 | 451 | 13 | 6 | 34 | 充足 | |
2000 | 0.33 | 500 | 27 | 46 | 1.2 | 960 | 317 | 10.1 | 8 | 32 | 充足 | |
2000 | 0.22 | 500 | 22 | 46 | 1 | 960 | 211 | 9 | 8 | 30 | 充足 | |
2000 | 0.15 | 500 | 19.5 | 46 | 1 | 960 | 144 | 8.9 | 7 | 29 | 充足 | |
2000 | 0.1 | 500 | 21 | 34 | 1 | 1712 | 171 | 8.3 | 7 | 24 | 充足 | |
2000 | 0.068 | 500 | 17.5 | 34 | 1 | 1712 | 116 | 6.9 | 8 | 23 | 充足 | |
2000 | 0.047 | 500 | 15 | 34 | 1 | 1712 | 80 | 5.2 | 12 | 22 | 充足 | |
2000 | 0.033 | 500 | 13.5 | 34 | 0.8 | 1712 | 57 | 3.8 | 20 | 21 | 充足 | |
2000 | 0.022 | 500 | 11.5 | 34 | 0.8 | 1712 | 38 | 2.6 | 35 | 6 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x