型號 | 產(chǎn)品描述 | 最小反向擊穿電壓 | 最大反向工作電壓 | 最大反向漏電流 | 峰值脈沖功率 | 最大脈沖峰值電流 | 結溫 | 封裝 | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
5 -Line TVS Array | 6 | 5 | 1 | 150 | 10 | 1.3 | TQFN-10 | Active | 充足 | ||
5 -Line TVS Array | 6 | 5 | 1 | 100 | 6 | 2 | SOT-563 | Active | 充足 | ||
4 -Line TVS Array | 6 | 5 | 1 | 100 | 6 | 2 | SOT-563 | Active | 充足 | ||
4 -Line TVS Array | 6 | 5 | 1 | 100 | 6 | 2 | SOT-553 | Active | 充足 | ||
2 -Line TVS Array | 13 | 12 | 1 | 250 | 8 | 16 | SOT-523 | Active | 充足 | ||
2 -Line TVS Array | 6 | 5 | 1 | 100 | 4 | 2 | SOT-523 | Active | 充足 | ||
4 -Line TVS Array | 6 | 5 | 1 | 150 | 5 | 0.35 | SOT-363 | Active | 充足 | ||
5 -Line TVS Array | 6 | 5 | 1 | 150 | 6 | 2 | SOT-363 | Active | 充足 | ||
4 -Line TVS Array | 6 | 5 | 5 | 250 | 5 | 0.7 | SOT-363 | Active | 充足 | ||
4 -Line TVS Array | 6 | 5 | 1 | 150 | 5 | 0.35 | SOT-23-6L | Active | 充足 | ||
5 -Line TVS Array | 6 | 5 | 1 | 150 | 6 | 2 | SOT-23-6L | Active | 充足 | ||
4 -Line TVS Array | 6 | 5 | 1 | 450 | 30 | 2 | SOT-23-6L | Active | 充足 | ||
4 -Line TVS Array | 6 | 5 | 5 | 250 | 5 | 0.7 | SOT-23-6L | Active | 充足 | ||
2 -Line TVS Diode | 6.5 | 5 | 1 | 45 | 3.5 | 0.9 | SOT-23 | Active | 充足 | ||
1 -Line TVS Diode | 6 | 5 | 1 | 250 | 4 | 2 | SOT-23 | Active | 充足 | ||
2 -Line TVS Array | 6 | 5 | 1 | 250 | 4 | 2 | SOT-23 | Active | 充足 | ||
3 -Line TVS Array | 6 | 5 | 1 | 150 | 6 | 2 | SOT-143 | Active | 充足 | ||
1 -Line TVS Diode | 6.5 | 5 | 1 | 42 | 35 | 0.5 | SOD-923 | Active | 充足 | ||
1 -Line TVS Diode | 6 | 5 | 0.5 | 100 | 4 | 2 | SOD-723 | Active | 充足 | ||
1 -Line TVS Diode | 6 | 5 | 1 | 100 | 4 | 2 | SOD-523 | Active | 充足 |
關注微信號,驚喜等你來
x