型號 | 電壓VDC | 容值(μF) | 容差(%) | 厚度A-max(mm) | 高度B-max(mm) | 長度L-max(mm) | 腳距P-±0.75(mm) | 線徑φd | 允許峰值電流Iop(A) | 庫存 |
450 | 0.47 | ±10 | 4.7 | 9.8 | 12.5 | 10 | 0.6 | 4.7 | 充足 | |
450 | 0.68 | ±10 | 5.6 | 10.6 | 12.5 | 10 | 0.6 | 5.6 | 充足 | |
450 | 1 | ±10 | 6.7 | 11.8 | 12.5 | 10 | 0.6 | 6.7 | 充足 | |
450 | 1.5 | ±10 | 8.2 | 13.6 | 12.5 | 10 | 0.6 | 8.2 | 充足 | |
450 | 2.2 | ±10 | 9.9 | 15.4 | 12.5 | 10 | 0.8 | 9.9 | 充足 |
關注微信號,驚喜等你來
x