型號 | 電壓 | 容值 | 長 | 高 | 厚 | 線徑 | 庫存 |
550(2H) | 4.7 | 31 | 24 | 16.5 | 0.8 | 充足 | |
550(2H) | 3.3 | 31 | 20.5 | 14.5 | 0.8 | 充足 | |
550(2H) | 2.2 | 31 | 17 | 11 | 0.8 | 充足 | |
550(2H) | 1.5 | 31 | 15 | 8.5 | 0.8 | 充足 | |
550(2H) | 1.2 | 31 | 13.5 | 7.5 | 0.8 | 充足 | |
550(2H) | 1 | 31 | 12 | 7.5 | 0.8 | 充足 | |
550(2H) | 0.82 | 31 | 11.5 | 6.5 | 0.8 | 充足 | |
550(2H) | 0.68 | 31 | 10.5 | 5.5 | 0.8 | 充足 | |
550(2H) | 0.56 | 18 | 12.5 | 8.5 | 0.6 | 充足 | |
550(2H) | 0.47 | 18 | 11.5 | 7.5 | 0.6 | 充足 | |
550(2H) | 0.33 | 19 | 12 | 6 | 0.6 | 充足 | |
550(2H) | 0.22 | 19 | 8.5 | 5 | 0.6 | 充足 | |
400(2G) | 4.7 | 31 | 21.5 | 13.5 | 0.8 | 充足 | |
400(2G) | 3.3 | 31 | 19 | 12 | 0.8 | 充足 | |
400(2G) | 2.2 | 31 | 16.5 | 9 | 0.8 | 充足 | |
400(2G) | 1.5 | 25 | 15 | 8.5 | 0.8 | 充足 | |
400(2G) | 1.2 | 25 | 14 | 8 | 0.8 | 充足 | |
400(2G) | 1 | 25 | 13 | 7 | 0.8 | 充足 | |
400(2G) | 0.82 | 25 | 11 | 6.2 | 0.8 | 充足 | |
400(2G) | 0.68 | 19 | 13 | 7.5 | 0.8 | 充足 |
關注微信號,驚喜等你來
x