三端穩(wěn)壓器,也叫線性直流穩(wěn)壓器 (簡(jiǎn)稱 LDO) 的用途是提供穩(wěn)定的直流低電壓電源輸出 (小于 15VDC),分「標(biāo)準(zhǔn)壓差」和「低壓差」兩個(gè)主類。它是一個(gè)低功耗的電源 IC,常見(jiàn)的封裝是貼片式 (比如:SOT-223-3/5L) 及插件式 (比如:TO-252-3/5L)。內(nèi)部集成了極低導(dǎo)通阻抗的 FET (兩極類或 CMOS 類),肖特基二極管、取樣 / 分壓電阻、比較器等元件;輸出過(guò)流 / 過(guò)壓 / 短路保護(hù)、過(guò)溫保護(hù)、精密基準(zhǔn)源、差分放大器、延遲器等電路功能。因?yàn)榫哂械妥杂性肼暫透唠娫匆种票龋ǔV恍枰活w輸入和一顆輸出電容,外部應(yīng)用電路簡(jiǎn)易,整體物料清單占用的空間不大。系統(tǒng)設(shè)計(jì)工程師可以輕松的在 p.c.b. 上每個(gè)功能 IC (比如:?jiǎn)纹瑱C(jī)) 旁邊,放置一顆 LDO 供應(yīng)所需的工作電壓 (VCC)。
型號(hào) | 平臺(tái) | 封裝 | 符合AEC-Q100 標(biāo)準(zhǔn) | 輸出選項(xiàng) | VIN_Max(V) | VOUT(V) | VDROP_Typ(V) | IOUT_Typ(A) | IQ_Typ(μA) | PSRR(dB) | △VR_LINE | △VR_Load | Protection Features | TJ Range(℃) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
Std. LDO | SOT-223-3L | No | Adj., Fixed | 13 | 1.2~5.0, 3.3, 5.0 | 1.2 | 1.35 | 4000 | 70 | 0.5mV | 2.0mV | TSD, CL | TSD, CL | ES Ready | 充足 | ||
Std. LDO | SOT-223-3L | No | Adj., Fixed | 13 | 1.2~5.0, 3.3, 5.0 | 1.2 | 1.35 | 4000 | 70 | 0.5mV | 2.0mV | TSD, CL | -20 ~ 125 | ES Ready | 充足 | ||
Standard | TO-220F-3L | No | Fixed | 25 | 18 | 2 | 0.08 | 3.6 | 57 | 充足 | |||||||
Standard | TO-220F-3L | No | Fixed | 25 | 15 | 2 | 0.08 | 3.4 | 58 | 充足 | |||||||
Standard | TO-220F-3L | No | Fixed | 25 | 12 | 2 | 0.08 | 3.4 | 60 | 充足 | |||||||
Standard | TO-220F-3L | No | Fixed | 25 | 9 | 2 | 0.08 | 3.2 | 61 | 充足 | |||||||
Standard | TO-220F-3L | No | Fixed | 25 | 8 | 2 | 0.08 | 3.2 | 62 | 充足 | |||||||
Standard | TO-220F-3L | No | Fixed | 25 | 6 | 2 | 0.08 | 3.2 | 65 | 充足 | |||||||
Standard | TO-220F-3L | No | Fixed | 25 | 5 | 2 | 0.08 | 3.2 | 70 | 充足 | |||||||
Standard | TO-252-2L | No | Fixed | 25 | 18 | 2 | 0.08 | 3.6 | 57 | 充足 | |||||||
Standard | TO-252-2L | No | Fixed | 25 | 15 | 2 | 0.08 | 3.4 | 58 | 充足 | |||||||
Standard | TO-252-2L | No | Fixed | 25 | 12 | 2 | 0.08 | 3.4 | 60 | 充足 | |||||||
Standard | TO-252-2L | No | Fixed | 25 | 9 | 2 | 0.08 | 3.2 | 61 | 充足 | |||||||
Standard | TO-252-2L | No | Fixed | 25 | 8 | 2 | 0.08 | 3.2 | 62 | 充足 | |||||||
Standard | TO-252-2L | No | Fixed | 25 | 6 | 2 | 0.08 | 3.2 | 65 | 充足 | |||||||
Standard | TO-252-2L | No | Fixed | 25 | 5 | 2 | 0.08 | 3.2 | 70 | 充足 | |||||||
Standard | TO-220-3L | No | Fixed | 25 | 18 | 2 | 0.08 | 3.6 | 57 | 充足 | |||||||
Standard | TO-220-3L | No | Fixed | 25 | 15 | 2 | 0.08 | 3.4 | 58 | 充足 | |||||||
Standard | TO-220-3L | No | Fixed | 25 | 12 | 2 | 0.08 | 3.4 | 60 | 充足 | |||||||
Standard | TO-220-3L | No | Fixed | 25 | 9 | 2 | 0.08 | 3.2 | 61 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x