型號 | 封裝 | 損耗功率(mW) | 平均整流輸出電流(mA) | 反向電壓(V) | 正向電壓(V) | 平均電流(mA) | 反向漏電流(μA) | 反向耐電壓(V) | 反向恢復(fù)時間(ns) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
SOD-323 | 250 | 200 | 200 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | 充足 | |||
SOD-123 | 410 | 200 | 200 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | 充足 | |||
SOT-23 | 250 | 200 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | 充足 | |||
SOD-523 | 200 | 150 | 75 | 1 | 100 | 1 | 75 | 4 | 充足 | |||
SOD-323 | 200 | 150 | 75 | 1 | 50 | 1 | 75 | 4 | 充足 | |||
SOD-123 | 400 | 150 | 100 | 1 | 50 | 1 | 75 | 4 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x