型號 | 電壓(Vdc) | 容值(μF) | 長(mm) | 厚(mm) | 高(mm) | 腳距(mm) | 線徑(mm) | 庫存 |
3000(3F) | 0.00068 | 19 | 9 | 12 | 15 | 0.8 | 充足 | |
3000(3F) | 0.00068 | 19 | 9 | 12 | 15 | 0.8 | 充足 | |
3000(3F) | 0.00047 | 19 | 8 | 12 | 15 | 0.8 | 充足 | |
3000(3F) | 0.00047 | 19 | 8 | 12 | 15 | 0.8 | 充足 | |
3000(3F) | 0.00039 | 19 | 8 | 12 | 15 | 0.8 | 充足 | |
3000(3F) | 0.00039 | 19 | 8 | 12 | 15 | 0.8 | 充足 | |
3000(3F) | 0.00027 | 19 | 7 | 12 | 15 | 0.8 | 充足 | |
3000(3F) | 0.00027 | 19 | 7 | 12 | 15 | 0.8 | 充足 | |
3000(3F) | 0.00022 | 19 | 7 | 12 | 15 | 0.8 | 充足 | |
3000(3F) | 0.00022 | 19 | 7 | 12 | 15 | 0.8 | 充足 | |
2000(3D) | 0.047 | 30 | 18 | 24.5 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |
2000(3D) | 0.047 | 30 | 18 | 24.5 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |
2000(3D) | 0.015 | 25 | 12.5 | 19.5 | 22.5 | 0.8 | 充足 | |
2000(3D) | 0.015 | 25 | 12.5 | 19.5 | 22.5 | 0.8 | 充足 | |
2000(3D) | 0.012 | 25 | 12 | 18 | 22.5 | 0.8 | 充足 | |
2000(3D) | 0.012 | 25 | 12 | 18 | 22.5 | 0.8 | 充足 | |
2000(3D) | 0.01 | 25 | 12 | 18 | 22.5 | 0.8 | 充足 | |
2000(3D) | 0.01 | 25 | 12 | 18 | 22.5 | 0.8 | 充足 | |
2000(3D) | 0.0082 | 25 | 14 | 22 | 22.5 | 0.8 | 充足 | |
2000(3D) | 0.0082 | 25 | 14 | 22 | 22.5 | 0.8 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x