型號 | 壓敏電壓 | 最大連續(xù) 工作電壓-VAC(rms) | 最大連續(xù) 工作電壓-VDC | 漏電流(uA) | 最大鉗位電壓(8/20μs) | 最大浪涌電流(8/20μs) | 最大能量 | 參考電容 | 庫存 |
充足 | |||||||||
1800 | 1100 | 1465 | 20 | 2970 | 6000 | 335 | 130 | 充足 | |
1600 | 1000 | 1280 | 20 | 2640 | 6000 | 331 | 140 | 充足 | |
1400 | 880 | 1140 | 20 | 2310 | 6000 | 327 | 150 | 充足 | |
1200 | 750 | 990 | 20 | 1980 | 6000 | 324 | 160 | 充足 | |
1100 | 680 | 895 | 20 | 1815 | 6000 | 310 | 180 | 充足 | |
1000 | 625 | 825 | 20 | 1650 | 6000 | 280 | 200 | 充足 | |
910 | 550 | 745 | 20 | 1500 | 6000 | 255 | 220 | 充足 | |
820 | 510 | 670 | 20 | 1355 | 6000 | 235 | 240 | 充足 | |
780 | 485 | 640 | 20 | 1290 | 6000 | 220 | 260 | 充足 | |
750 | 460 | 615 | 20 | 1240 | 6000 | 210 | 270 | 充足 | |
680 | 420 | 560 | 20 | 1120 | 6000 | 200 | 290 | 充足 | |
620 | 385 | 505 | 20 | 1025 | 6000 | 190 | 320 | 充足 | |
560 | 350 | 460 | 20 | 925 | 6000 | 185 | 360 | 充足 | |
510 | 320 | 415 | 20 | 845 | 6000 | 180 | 390 | 充足 | |
470 | 300 | 385 | 20 | 775 | 6000 | 175 | 430 | 充足 | |
430 | 275 | 350 | 20 | 710 | 6000 | 155 | 460 | 充足 | |
390 | 250 | 320 | 20 | 650 | 6000 | 140 | 510 | 充足 | |
360 | 230 | 300 | 20 | 595 | 6000 | 130 | 560 | 充足 | |
330 | 210 | 275 | 20 | 550 | 6000 | 115 | 610 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x