型號 | 電壓(Vac) | 容值(μF) | 寬(mm) | 高(mm) | 厚(mm) | 腳距(mm) | 庫存 |
350VAC (R2) | 0.001 | 13 | 9 | 4 | 10 | 充足 | |
350VAC (R2) | 0.001 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 充足 | |
330VAC (R1) | 0.001 | 13 | 11 | 5 | 10 | 充足 | |
330VAC (R1) | 0.001 | 10 | 11 | 5 | 7.5 | 充足 | |
310VAC (Q3) | 0.001 | 13 | 9 | 4 | 10 | 充足 | |
310VAC (Q3) | 0.001 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 充足 | |
305VAC (Q2) | 0.001 | 13 | 9 | 4 | 10 | 充足 | |
305VAC (Q2) | 0.001 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 充足 | |
275VAC (P2) | 0.001 | 13 | 9 | 4 | 10 | 充足 | |
275VAC (P2) | 0.001 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x