型號 | 電壓 (Vac) | 容值(μF) | 直徑OD(mm) | 高H(mm) | 備注 | 庫存 |
500 | 70 | 35 | 60 | 頂針式-2Pin | 充足 | |
500 | 73 | 35 | 90 | 充足 | ||
500 | 65 | 35 | 60 | 充足 | ||
400 | 50 | 50 | 100 | 充足 | ||
400 | 40 | 35 | 60 | 充足 | ||
800 | 30 | 35 | 60 | 充足 | ||
450(2S) | 50 | 51 | 120 | 充足 | ||
450(2S) | 45 | 51 | 120 | 充足 | ||
450(2S) | 40 | 45 | 120 | 充足 | ||
450(2S) | 35 | 45 | 120 | 充足 | ||
450(2S) | 30 | 40 | 100 | 充足 | ||
450(2S) | 25 | 45 | 60 | 充足 | ||
450(2S) | 20 | 45 | 60 | 充足 | ||
450(2S) | 18 | 40 | 60 | 充足 | ||
450(2S) | 16 | 40 | 60 | 充足 | ||
450(2S) | 12 | 40 | 60 | 充足 | ||
450(2S) | 10 | 35 | 60 | 充足 | ||
450(2S) | 8 | 35 | 60 | 充足 | ||
450(2S) | 6 | 30 | 60 | 充足 | ||
450(2S) | 4 | 30 | 52 | 充足 |
關注微信號,驚喜等你來
x