型號 | Data Transfer Rate(Mbit/s) | CTR_Min(%) | CTR_Max(%) | TPHL_Max(μs) | TPLH_Max(μs) | CMH/L_Min(kV/ms) | VISO(VRMS) | 封裝 | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
10 | 0.075 | 0.075 | 1000 | 3750 | SOP-5 | ACPL-M483,TLP2348,LTV-M601,ELM601 | 充足 | ||||
1 | 20 | 50 | 0.8 | 0.8 | 1000 | 3750 | SOP-5 | 充足 | |||
1 | 19 | 50 | 0.8 | 0.8 | 1500 | 5000 | DIP-8, SMD-8 | 充足 | |||
1 | 19 | 50 | 0.8 | 0.8 | 1500 | 5000 | DIP-8, SMD-8 | 充足 | |||
0.1 | 500 | 2000 | 1 | 7 | 1000 | 5000 | DIP-8, SMD-8 | 充足 | |||
0.1 | 300 | 2000 | 10 | 35 | 1000 | 5000 | DIP-8, SMD-8 | 充足 | |||
10 | 0.075 | 0.075 | 1000 | 5000 | DIP-8, SMD-8 | 充足 | |||||
1 | 19 | 50 | 0.8 | 0.8 | 1000 | 5000 | DIP-8, SMD-8 | 充足 | |||
1 | 7 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1000 | 5000 | DIP-8, SMD-8 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x