型號 | 電壓(Vac) | 容值(μF) | 寬(mm) | 高(mm) | 厚(mm) | 腳距(mm) | 庫存 |
1000VDC(3A) | 0.001 | 13 | 9.5 | 5 | 10 | 充足 | |
1000VDC(3A) | 0.001 | 13 | 9.5 | 5 | 10 | 充足 | |
630VDC (2J) | 0.001 | 10.5 | 9 | 5.5 | 7.5 | 充足 | |
630VDC (2J) | 0.001 | 10.5 | 9 | 5.5 | 7.5 | 充足 | |
400VDC (2G) | 0.001 | 10.5 | 9 | 5.5 | 7.5 | 充足 | |
400VDC (2G) | 0.001 | 10.5 | 9 | 5.5 | 7.5 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x