型號 | 封裝 | 極性 | IDRM_Max(μA) | @VVDRM(V) | VBO_Min(V) | VBO_Max(V) | @IBO(μA) | VT_Max(V) | @IT(A) | IH_Min(mA) | RS_Min(kΩ) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
SOD-123FL | Bi-Polar | 1 | 220 | 240 | 270 | 50 | 2 | 1 | 10 | 0.1 | 充足 | |||
SMB | Bi-Polar | 1 | 220 | 240 | 270 | 50 | 2 | 1 | 10 | 0.1 | 充足 | |||
SMA | Bi-Polar | 1 | 220 | 240 | 270 | 50 | 2 | 1 | 10 | 0.1 | 充足 | |||
DO-15 | Bi-Polar | 1 | 220 | 240 | 270 | 50 | 2 | 1 | 10 | 0.1 | 充足 | |||
SOD-123FL | Bi-Polar | 1 | 200 | 220 | 250 | 50 | 2 | 1 | 10 | 0.1 | 充足 | |||
SMB | Bi-Polar | 1 | 200 | 220 | 250 | 50 | 2 | 1 | 10 | 0.1 | 充足 | |||
SMA | Bi-Polar | 1 | 200 | 220 | 250 | 50 | 2 | 1 | 10 | 0.1 | 充足 | |||
DO-15 | Bi-Polar | 1 | 200 | 220 | 250 | 50 | 2 | 1 | 10 | 0.1 | 充足 | |||
SOD-123FL | Bi-Polar | 1 | 190 | 205 | 230 | 50 | 2 | 1 | 10 | 0.1 | 充足 | |||
SMB | Bi-Polar | 1 | 190 | 205 | 230 | 50 | 2 | 1 | 10 | 0.1 | 充足 | |||
SMA | Bi-Polar | 1 | 190 | 205 | 230 | 50 | 2 | 1 | 10 | 0.1 | 充足 | |||
DO-15 | Bi-Polar | 1 | 190 | 205 | 230 | 50 | 2 | 1 | 10 | 0.1 | 充足 | |||
SOD-123FL | Bi-Polar | 1 | 180 | 190 | 215 | 50 | 2 | 1 | 10 | 0.1 | 充足 | |||
SMB | Bi-Polar | 1 | 180 | 190 | 215 | 50 | 2 | 1 | 10 | 0.1 | 充足 | |||
SMA | Bi-Polar | 1 | 180 | 190 | 215 | 50 | 2 | 1 | 10 | 0.1 | 充足 | |||
DO-15 | Bi-Polar | 1 | 180 | 190 | 215 | 50 | 2 | 1 | 10 | 0.1 | 充足 | |||
SOD-123FL | Bi-Polar | 1 | 160 | 170 | 195 | 50 | 2 | 1 | 10 | 0.1 | 充足 | |||
SMB | Bi-Polar | 1 | 160 | 170 | 195 | 50 | 2 | 1 | 10 | 0.1 | 充足 | |||
SMA | Bi-Polar | 1 | 160 | 170 | 195 | 50 | 2 | 1 | 10 | 0.1 | 充足 | |||
DO-15 | Bi-Polar | 1 | 160 | 170 | 195 | 50 | 2 | 1 | 10 | 0.1 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x