型號(hào) | 電壓(Vac) | 容值(μF) | 寬(mm) | 高(mm) | 厚(mm) | 腳距(mm) | 備注 | 庫(kù)存 |
350 | 4.7 | 39 | 32 | 20 | 32 | 充足 | ||
350 | 25 | 59 | 44 | 34 | 55 | 充足 | ||
450(2S) | 25 | 60 | 55 | 35 | 充足 | |||
450(2S) | 25 | 60 | 55 | 35 | 充足 | |||
450(2S) | 20 | 60 | 55 | 36 | 充足 | |||
450(2S) | 20 | 60 | 55 | 36 | 充足 | |||
450(2S) | 18 | 60 | 55 | 36 | 充足 | |||
450(2S) | 18 | 60 | 55 | 36 | 充足 | |||
450(2S) | 16 | 60 | 55 | 36 | 充足 | |||
450(2S) | 16 | 60 | 55 | 36 | 充足 | |||
450(2S) | 15 | 58 | 43 | 32 | 充足 | |||
450(2S) | 15 | 58 | 43 | 32 | 充足 | |||
450(2S) | 14 | 51 | 40 | 30 | 充足 | |||
450(2S) | 14 | 51 | 40 | 30 | 充足 | |||
450(2S) | 12 | 51 | 40 | 30 | 充足 | |||
450(2S) | 12 | 51 | 40 | 30 | 充足 | |||
450(2S) | 10 | 51 | 36 | 25 | 充足 | |||
450(2S) | 10 | 51 | 36 | 25 | 充足 | |||
450(2S) | 8 | 51 | 34 | 22 | 充足 | |||
450(2S) | 8 | 51 | 34 | 22 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x