型號 | 工作電流(A) | 動作電流(A) | 五倍工作電流最大跳脫時間(s) | 最大電流(A) | 額定電壓(V) | 消耗功率(W) | 最小阻值(Ohms) | 最大阻值(Ohms) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
14 | 23.8 | 20 | 100 | 16 | 4.6 | 0.002 | 0.008 | 充足 | |||
12 | 20.4 | 16 | 100 | 16 | 4.2 | 0.002 | 0.009 | 充足 | |||
11 | 18.7 | 13.5 | 100 | 16 | 3.7 | 0.003 | 0.01 | 充足 | |||
10 | 17 | 12.5 | 100 | 16 | 3.3 | 0.003 | 0.012 | 充足 | |||
9 | 15.3 | 12 | 100 | 16 | 3.3 | 0.004 | 0.015 | 充足 | |||
8 | 13.6 | 9 | 100 | 16 | 3 | 0.005 | 0.018 | 充足 | |||
7 | 11.9 | 8 | 100 | 16 | 3 | 0.006 | 0.021 | 充足 | |||
6 | 10.2 | 5.8 | 100 | 16 | 2.8 | 0.009 | 0.033 | 充足 | |||
5 | 8.5 | 3.6 | 100 | 16 | 2.6 | 0.014 | 0.044 | 充足 | |||
4 | 6.8 | 3.5 | 100 | 16 | 2.4 | 0.02 | 0.063 | 充足 | |||
3 | 5.1 | 2 | 100 | 16 | 2.3 | 0.034 | 0.105 | 充足 | |||
2.5 | 4.7 | 5 | 100 | 16 | 1 | 0.022 | 0.053 | 充足 |
關注微信號,驚喜等你來
x