型號(hào) | 封裝 | 反向重復(fù)峰值電壓(V) | 直流正向電流(A) | 浪涌電流(A) | 正向壓降(V) | 反向電流(uA) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
2GBJ | 1000 | 8.0 | 200 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
2GBJ | 800 | 8.0 | 200 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
2GBJ | 600 | 8.0 | 200 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
2GBJ | 400 | 8.0 | 200 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
2GBJ | 200 | 8.0 | 200 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
2GBJ | 100 | 8.0 | 200 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
2GBJ | 50 | 8 | 200 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
GBJ | 1600 | 25 | 330 | 1.0 | 5 | 充足 | |||
KBU | 1000 | 25 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 800 | 25 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 600 | 25 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 400 | 25 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 200 | 25 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 100 | 25 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 50 | 25 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
CBS | 1000 | 8.0 | 200 | 1.0 | 5.0 | 充足 | |||
CBS | 1000 | 6.0 | 170 | 0.96 | 5.0 | 充足 | |||
CBS | 1000 | 4.0 | 130 | 0.98 | 5.0 | 充足 | |||
BR6 | 1000 | 10.0 | 175 | 1.1 | 10.0 | 充足 | |||
BR6 | 800 | 10.0 | 175 | 1.1 | 10.0 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x