型號(hào) | 電壓 (Vdc) | 容值(μF) | 長(zhǎng)(mm) | 厚(mm) | 高(mm) | 腳距(mm) | 線徑(mm) | 庫(kù)存 |
630(2J) | 1 | 30 | 18 | 28.5 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |
630(2J) | 1 | 30 | 18 | 28.5 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |
630(2J) | 0.68 | 30 | 14 | 23.5 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |
630(2J) | 0.68 | 30 | 14 | 23.5 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |
630(2J) | 0.56 | 30 | 14.5 | 23.5 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |
630(2J) | 0.56 | 30 | 14.5 | 23.5 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |
630(2J) | 0.47 | 30 | 12.5 | 22 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |
630(2J) | 0.47 | 30 | 12.5 | 22 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |
630(2J) | 0.33 | 30 | 11 | 18 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |
630(2J) | 0.33 | 24 | 12 | 18 | 20.5 | 0.8 | 充足 | |
630(2J) | 0.33 | 30 | 11 | 18 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |
630(2J) | 0.33 | 24 | 12 | 18 | 20.5 | 0.8 | 充足 | |
630(2J) | 0.22 | 30 | 9 | 16 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |
630(2J) | 0.22 | 24 | 10.5 | 18 | 20.5 | 0.8 | 充足 | |
630(2J) | 0.22 | 30 | 9 | 16 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |
630(2J) | 0.22 | 24 | 10.5 | 18 | 20.5 | 0.8 | 充足 | |
630(2J) | 0.15 | 24 | 9 | 16.5 | 20.5 | 0.8 | 充足 | |
630(2J) | 0.15 | 24 | 9 | 16.5 | 20.5 | 0.8 | 充足 | |
630(2J) | 0.1 | 18 | 8.5 | 15 | 15 | 0.8 | 充足 | |
630(2J) | 0.1 | 18 | 8.5 | 15 | 15 | 0.8 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x