型號(hào) | 電壓(Vac) | 容值(μF) | 寬(mm) | 高(mm) | 厚(mm) | 腳距(mm) | 庫(kù)存 |
310 | 1.5 | 26.5 | 22 | 12.5 | 22.5 | 充足 | |
310 | 1 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 充足 | |
310 | 0.68 | 18 | 16 | 10 | 15 | 充足 | |
310 | 0.68 | 18 | 16 | 10 | 15 | 充足 | |
310 | 0.68 | 265 | 19 | 10 | 22.5 | 充足 | |
310 | 0.22 | 13 | 12 | 6 | 15 | 充足 | |
310 | 0.47 | 18 | 16 | 10 | 15 | 充足 | |
310 | 0.33 | 18 | 17.5 | 6 | 15 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x