型號 | 電壓(Vac) | 容值(μF) | 寬(mm) | 高(mm) | 厚(mm) | 腳距(mm) | 庫存 |
2000VDC(3D) | 0.001 | 18 | 10.5 | 5.5 | 15 | 充足 | |
2000VDC(3D) | 0.001 | 18 | 10.5 | 5.5 | 15 | 充足 | |
1600VDC(3C) | 0.001 | 18 | 10.5 | 5.5 | 15 | 充足 | |
1600VDC(3C) | 0.001 | 18 | 10.5 | 5.5 | 15 | 充足 | |
1250VDC(3B) | 0.001 | 18 | 10.5 | 5.5 | 15 | 充足 | |
1250VDC(3B) | 0.001 | 18 | 10.5 | 5.5 | 15 | 充足 | |
1000VDC(3A) | 0.001 | 18 | 10.5 | 5.5 | 15 | 充足 | |
1000VDC(3A) | 0.001 | 18 | 10.5 | 5.5 | 15 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x