型號(hào) | 電壓(Vac) | 容值(μF) | 寬(mm) | 高(mm) | 厚(mm) | 腳距(mm) | 庫存 |
250VDC (2E) | 0.01 | 7 | 7.5 | 3.5 | 5 | 充足 | |
250VDC (2E) | 0.01 | 7 | 7.5 | 3.5 | 5 | 充足 | |
100VDC (2A) | 0.01 | 7 | 7.5 | 3.5 | 5 | 充足 | |
100VDC (2A) | 0.01 | 7 | 7.5 | 3.5 | 5 | 充足 | |
63VDC (1J) | 0.01 | 7 | 7.5 | 3.5 | 5 | 充足 | |
63VDC (1J) | 0.01 | 7 | 7.5 | 3.5 | 5 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x