型號(hào) | 工作電流(A) | 動(dòng)作電流(A) | 額定電壓(V) | 最大電流(A) | 消耗功率(W) | 五倍工作電流(A) | 五倍工作跳脫時(shí)間(s) | 最小阻值(Ohms) | 最大阻值(Ohms) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
3 | 5 | 6 | 100 | 1 | 8 | 4 | 0.012 | 0.04 | 1812L300,SMD1812P300TF | 充足 | ||
2.6 | 5 | 16 | 100 | 1.3 | 8 | 5 | 0.015 | 0.05 | 1812L260/16,SMD1812P260TF/16 | 充足 | ||
2.6 | 5 | 13.2 | 100 | 1.3 | 8 | 5 | 0.015 | 0.05 | 1812L260/12,SMD1812P260TF/12 | 充足 | ||
2.6 | 5 | 8 | 100 | 1 | 8 | 2.5 | 0.015 | 0.047 | MF-MSMF260,1812L260TH,SMD1812P260TF | 充足 | ||
2 | 3.5 | 16 | 100 | 1 | 8 | 5 | 0.02 | 0.085 | 1812L200/16,SMD1812P200TF/16 | 充足 | ||
2 | 3.5 | 8 | 100 | 1 | 8 | 2 | 0.02 | 0.07 | MF-MSMF200,1812L200TH,SMD1812P200TF | 充足 | ||
1.6 | 3.2 | 16 | 100 | 1 | 8 | 1 | 0.03 | 0.1 | 充足 | |||
1.6 | 3.2 | 12 | 100 | 1 | 8 | 1 | 0.03 | 0.1 | 1812L160/12 | 充足 | ||
1.6 | 3.2 | 8 | 100 | 0.8 | 8 | 0.5 | 0.03 | 0.1 | MF-MSMF160,1812L160,SMD1812P160TF/8 | 充足 | ||
1.5 | 3 | 24 | 100 | 1 | 8 | 1.5 | 0.04 | 0.12 | MF-MSMF150/24,1812L150/24,SMD1812P150TF/24 | 充足 | ||
1.5 | 3 | 12 | 100 | 1 | 8 | 0.5 | 0.04 | 0.11 | MF-MSMF150/12,1812L150/12,SMD1812P150TF/12 | 充足 | ||
1.5 | 3 | 8 | 100 | 0.8 | 8 | 0.5 | 0.04 | 0.11 | MF-MSMF150,1812L150,SMD1812P150TF/8 | 充足 | ||
1.25 | 2.5 | 16 | 100 | 0.8 | 8 | 0.4 | 0.05 | 0.14 | 1812L125/16,SMD1812P125TF/16 | 充足 | ||
1.25 | 2.5 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 0.4 | 0.05 | 0.14 | MF-MSMF125,1812L125/6 | 充足 | ||
1.1 | 2.2 | 33 | 100 | 0.8 | 8 | 0.5 | 0.06 | 0.2 | 1812L110/33,SMD1812P110TF/33 | 充足 | ||
1.1 | 2.2 | 24 | 100 | 1 | 8 | 0.5 | 0.06 | 0.2 | MF-MSMF110/24,1812L110/24,SMD1812P110TF/24 | 充足 | ||
1.1 | 2.2 | 16 | 100 | 0.8 | 8 | 0.5 | 0.06 | 0.18 | MF-MSMF110/16,1812L110/16,SMD1812P110TF/16 | 充足 | ||
1.1 | 2.2 | 8 | 100 | 0.8 | 8 | 0.3 | 0.04 | 0.21 | MF-MSMF110,1812L110,SMD1812P110TF | 充足 | ||
0.75 | 1.5 | 33 | 100 | 1 | 8 | 0.2 | 0.11 | 0.4 | MF-MSMF075/30X,1812L075/33,SMD1812P075TF/33 | 充足 | ||
0.75 | 1.5 | 24 | 100 | 1 | 8 | 0.2 | 0.11 | 0.29 | MF-MSMF075/24,1812L075/24,SMD1812P075TF/24 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x