晶閘管浪涌保護(hù)器 (TSS) 是一種基于可控硅原理和結(jié)構(gòu)的兩端過電壓保護(hù)器件,用于在危險瞬態(tài)條件下保護(hù)電路設(shè)備。捷捷利用晶閘管技術(shù)的最新進(jìn)展,在固態(tài)放電管上采用離子注入技術(shù)。在正常工作的情況下,與被保護(hù)設(shè)備并聯(lián)的 TSS 表現(xiàn)出很高的斷態(tài)阻抗,泄漏電流很小,所以對其所保護(hù)的電路不會產(chǎn)生任何影響。當(dāng)其兩端施加超過轉(zhuǎn)折電壓 (VS) 時,TSS 將迅速導(dǎo)通而呈現(xiàn)短路狀態(tài),從而泄放大電流以保護(hù)其他設(shè)備。當(dāng)流過器件的電流中斷或下降到 TSS 的維持電流 (IH) 以下的時候,TSS 復(fù)位并返回到高阻斷狀態(tài)。
? 開關(guān)型器件,反應(yīng)速度達(dá)納秒等級
? 過電壓能量 VPP 從 1kV 到 15kV不等
? 電壓 VDRM_Max 從 8V 到 880V,也可以為客戶需求定制不同要求參數(shù)規(guī)格
型號 | 封裝 | 極性 | VDRM_Max(V) | IDRM_Max(μA) | VS_Max(V) | @IS(mA) | VT_Max(V) | @IT(A) | IH_Min(mA) | IH_Typ(mA) | IH_Max(mA) | CO_Max(pF) | VPP(10/700μs@40Ω)(V) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
SMA | Bi-Polar | 400 | 5 | 520 | 800 | 4 | 2.2 | 100 | 35 | 6000 | 充足 | |||||
SMA | Bi-Polar | 400 | 5 | 520 | 800 | 4 | 2.2 | 100 | 35 | 4000 | 充足 | |||||
SMB | Bi-Polar | 400 | 1 | 520 | 800 | 4 | 2.2 | 6 | 35 | 4000 | 充足 | |||||
SOD-123FL | Bi-Polar | 400 | 5 | 520 | 800 | 4 | 2.2 | 10 | 50 | 4000 | 充足 | |||||
SMB | Bi-Polar | 340 | 1 | 450 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 60 | 8000 | 充足 | |||||
SMB | Bi-Polar | 340 | 1 | 450 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 65 | 6000 | 充足 | |||||
SMB | Bi-Polar | 340 | 1 | 450 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 40 | 4000 | 充足 | |||||
SMB | Bi-Polar | 320 | 1 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 60 | 8000 | 充足 | |||||
SMB | Bi-Polar | 320 | 1 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 65 | 6000 | 充足 | |||||
SMB | Bi-Polar | 320 | 1 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 40 | 4000 | 充足 | |||||
SMA | Bi-Polar | 320 | 1 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 35 | 4000 | 充足 | |||||
DO-15 | Bi-Polar | 320 | 1 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 40 | 4000 | 充足 | |||||
TO-92-2L | Bi-Polar | 320 | 1 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 50 | 6000 | 充足 | |||||
SOD-123FL | Bi-Polar | 280 | 5 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 10 | 50 | 2000 | 充足 | |||||
SOD-123FL | Bi-Polar | 320 | 5 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 10 | 50 | 4000 | 充足 | |||||
SMB | Bi-Polar | 275 | 1 | 350 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 60 | 8000 | 充足 | |||||
SMB | Bi-Polar | 275 | 1 | 350 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 70 | 6000 | 充足 | |||||
SMB | Bi-Polar | 275 | 1 | 350 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 45 | 4000 | 充足 | |||||
SMA | Bi-Polar | 275 | 1 | 350 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 35 | 4000 | 充足 | |||||
DO-15 | Bi-Polar | 275 | 1 | 350 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 45 | 4000 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x