型號 | 封裝 | 最大峰值脈沖功率(W) | 最大脈沖峰值電流(A) | 鉗位電壓(V) | 極性 | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
SMB | 3000 | 40 | 75 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 2.81 | 356 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 2.95 | 340 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 3.09 | 324 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 3.25 | 308 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 3.43 | 292 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 3.64 | 275 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 3.87 | 259 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 4.12 | 243 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 4.79 | 209 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 5.19 | 193 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 5.65 | 177 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 6.18 | 162 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 6.85 | 146 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 7.3 | 137 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 7.94 | 126 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 8.27 | 121 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 8.85 | 113 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 9.71 | 103 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 10.34 | 96.8 | Bi | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x