型號 | 封裝 | 工作模式 | 待機(jī)功耗(mW) | VDD工作范圍 (V) | MOS類型 | MOS/BJT耐壓( V) | 推薦功率(90~264V) -W | 常見應(yīng)用 | 替代友商型號 | 庫存 |
SOP7 | PWM/PFM | <75mW | 10V -30V | 內(nèi)置 | 650V | 10W/15W | 5V/2A(帶B/O功能)、5V/3A(帶B/O功能) | 充足 | ||
SOP8 | PWM/PFM | <75mW | 10V - 30V | 內(nèi)置 | 650V | 10W | 5V/2A ,12V/1A | 充足 | ||
SOP7 | PWM/PFM | <75mW | 10V - 30V | 內(nèi)置 | 650V | 12W | 5V/2A ,12V/1A | 充足 | ||
SOP7 | PWM/PFM | <75mW | 10V - 30V | 內(nèi)置 | 650V | 10W | 5V/2A ,12V/1A | 充足 | ||
SOP7 | PWM/PFM | <75mW | 10V -30V | 內(nèi)置 | 650V | 6W | 5V/1A | 充足 | ||
SOT23-6 | PWM/PFM | <75mW | 10V - 30V | 外置 | - | 25W | 5V/4A,12V/1.5A | 充足 | ||
SOP7 | PWM/PFM | <75mW | 10V -30V | 內(nèi)置 | 650V | 15W | 5V/3A(帶B/O功能) | 充足 | ||
SOP7 | PWM/PFM | <75mW | 10V -30V | 內(nèi)置 | 650V | 10W | 5V/2A(帶B/O功能) | 充足 | ||
DIP7 | PWM/PFM | <75mW | 10V - 30V | 內(nèi)置 | 650V | 24W | 5V/4.2A , 12V/2A | 充足 | ||
DIP7 | PWM/PFM | <75mW | 10V - 30V | 內(nèi)置 | 650V | 18 | 5V/3.4A , 12V/1.5A | 充足 | ||
SOP8 | PWM/PFM | <75mW | 10V - 30V | 內(nèi)置 | 650V | 15W | 5V/3A , 12V/1.2A | 充足 | ||
SOP7 | PWM/PFM | <75mW | 10V~30V | 內(nèi)置 | 650 | 15W | 5V/3A , 12V/1.2A | 充足 | ||
DIP7 | PWM/PFM | <75mW | 10V - 30V | 內(nèi)置 | 650 | 12W | 5V/2A ,12V/1A | 充足 | ||
SOP8 | PWM/PFM | <75mW | 10V - 30V | 內(nèi)置 | 650V | 12W | 5V/2A ,12V/1A | 充足 | ||
SOP7 | PWM/PFM | <75mW | 10V -30V | 內(nèi)置 | 650 | 10W | 5V/2A ,12V/1A | 充足 | ||
SOP7/DIP7/SOP8 | PWM/PFM | <75mW | 10V -30V | 內(nèi)置 | 650V | 6W/10W/12W/15W/18W/24W | 5V/1A、2A、3A、3.4A、4.2A 和 12V/1.2A、1.5A、2A | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x