捷捷微電提供的車規(guī)級 N/P 溝道 MOSFETs,擊穿電壓范圍 VBR(DSS)_Min 從 -100V 到 650V,邏輯控制電平分高 (2.7 ~ 3.5V)、低 (1.5 ~ 1.9V; -1.0 ~ -3.0V) 兩級閾值,導通內(nèi)阻低至 0.56mΩ (@ VGS = 10V),F(xiàn)OM 低至 55。這些功率 MOSFET 提供多種車規(guī)級小型和大功率封裝選項,薄型低熱阻貼片式如:PDFN3x3-8L、PDFN5x6-8L / -D、PowerJE?10x12,高熱效插件式如 TO-247-3L。所有產(chǎn)品均在可靠性和品質(zhì)方面,符合 AEC Council 及 JEDEC 等相關(guān)測試標準。
車規(guī)級 MOSFETs 廣泛應(yīng)用于車載前裝及后裝等各類中低壓應(yīng)用如輔助駕駛 (ADAS)、車載信息娛樂系統(tǒng)、逆變器非高壓部分里的 DC-DC 同步整流、車身控制模塊里「電機驅(qū)動、繼電器、負載開關(guān)」等功能,及其它各種汽車應(yīng)用的要求。
型號 | 封裝 | 行業(yè)通用封裝 | 溝道 | VDS_Max(V) | ID_Max(A) | VGS(th)_Typ(V) | 內(nèi)阻Typ-10V(mΩ) | 內(nèi)阻Max-10V(mΩ) | 內(nèi)阻Typ-4.5V(mΩ) | 內(nèi)阻Max-4.5V(mΩ) | 內(nèi)阻Typ-2.5V(mΩ) | 內(nèi)阻Max-2.5V(mΩ) | EAS_Max(mJ) | Ciss_Typ(pF) | Coss_Typ(pF) | Crss_Typ(pF) | Qg_Typ(nC) | ESD | FOM | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
PDFN5x6-8L-D | N+N | 60 | 61 | 2.7 | 4.1 | 5.4 | 212 | 2124 | 1081 | 46 | 34 | 充足 | ||||||||||
PDFN5x6-8L | SuperSO8 | N | 60 | 108 | 1.6 | 4.2 | 5.5 | 5.4 | 7.0 | 165 | 2097 | 832 | 53 | 37 | No | Active | 充足 | |||||
PDFN3X3-8L | PQFN 3X3 | N | 40 | 62 | 1.7 | 3.5 | 4.5 | 5.1 | 6.6 | 106 | 1474 | 633 | 61 | 27 | No | 95 | Active | 充足 | ||||
PDFN5x6-8L | SuperSO8 | N | 40 | 119 | 1.8 | 3.1 | 4.0 | 4.6 | 6.0 | 106 | 1474 | 633 | 61 | 27 | No | 84 | Active | 充足 | ||||
TO-220-3L | TO-220 | N | 200 | 106 | 3.0 | 7.6 | 9.9 | 1006 | 8788 | 455 | 17 | 60 | No | 456 | Active | 充足 | ||||||
TO-252-3L | D2PAK | P | -60 | -22 | -1.9 | 35 | 46 | 48 | 62 | 74 | 951 | 174 | 9 | 14.4 | No | 504 | Active | 充足 | ||||
TO-263-3L | D2PAK | N | 150 | 134 | 3.2 | 5.2 | 6.7 | 850 | 5800 | 557 | 17 | 83 | No | 431.6 | Active | 充足 | ||||||
PowerJE?10x12 | TOLL | N | 100 | 312 | 2.9 | 1.7 | 2.2 | 1722 | 11677 | 1764 | 38 | 169 | No | 287 | Active | 充足 | ||||||
TO-252-3L | D2PAK | N | 100 | 39 | 1.6 | 13 | 17 | 15 | 20 | 44 | 1015 | 356 | 19 | 18 | No | 234 | Active | 充足 | ||||
PDFN5x6-8L | SuperSO8 | N | 100 | 120 | 1.6 | 4.5 | 5.8 | 5.5 | 7.1 | 389 | 4251 | 658 | 26 | 71 | No | 320 | Active | 充足 | ||||
PDFN5x6-8L | PDFN5x6 | N | 100 | 57 | 1.5 | 13.2 | 17.1 | 17.6 | 22.9 | 44 | 1015 | 356 | 19 | 18 | No | 237.6 | Active | 充足 | ||||
PDFN5x6-8L | SuperSO8 | N | 100 | 35 | 1.8 | 24 | 31 | 30 | 39 | 47 | 749 | 117 | 10.4 | 13 | No | 312 | Active | 充足 | ||||
PDFN5x6-8L | SuperSO8 | N | 100 | 77 | 1.7 | 9.3 | 12.1 | 12.1 | 15.7 | 110 | 2121 | 362 | 18.4 | 36 | No | 335 | Active | 充足 | ||||
PDFN5x6-8L | SuperSO8 | N | 100 | 92 | 1.8 | 6.8 | 8.8 | 8.3 | 10.8 | 238 | 2799 | 419 | 20 | 47 | No | 320 | Active | 充足 | ||||
PDFN5x6-8L | SuperSO8 | N | 100 | 90 | 3.1 | 7.4 | 9.6 | 265 | 2393 | 426 | 22 | 39 | No | 288.6 | Active | 充足 | ||||||
PDFN5x6-8L | SuperSO8 | N | 60 | 118 | 2.8 | 3.9 | 5.1 | 188 | 1769.8 | 907 | 49 | 29 | No | 113.1 | Active | 充足 | ||||||
PDFN5x6-8L-D | SuperSO8 | N+N | 60 | 78 | 1.9 | 8.3 | 10.8 | 12.1 | 15.7 | 74 | 1125 | 444 | 31 | 19 | No | 158 | Active | 充足 | ||||
PDFN5x6-8L | SuperSO8 | N | 60 | 72 | 1.9 | 7.4 | 9.7 | 10.5 | 13.7 | 74 | 1110 | 443 | 34 | 19 | No | 141 | Active | 充足 | ||||
PDFN5x6-8L | SuperSO8 | N | 40 | 323 | 2.7 | 0.8 | 1.0 | 662 | 5693 | 3673 | 301 | 90 | No | 72 | Active | 充足 | ||||||
PowerJE?7x8 | TOLL | N | 40 | 381 | 2.6 | 0.9 | 1.1 | 662 | 5693 | 3673 | 301 | 90 | No | 81 | Active | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x