型號 | 電壓(Vac) | 容值(μF) | 寬(mm) | 高(mm) | 厚(mm) | 腳距(mm) | 庫存 |
440 | 0.33 | 26 | 20 | 11 | 22.5 | 充足 | |
440 | 0.1 | 13 | 16.5 | 9 | 10 | 充足 | |
440 | 1.0 | 32 | 28 | 18 | 27.5 | 充足 | |
440 | 0.68 | 26.5 | 24 | 14 | 22.5 | 充足 | |
440 | 0.47 | 26 | 21.5 | 12 | 22.5 | 充足 | |
440 | 0.33 | 26 | 20 | 11 | 22.5 | 充足 | |
530VAC (K1) | 0.001 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 充足 | |
500VAC (H2) | 0.001 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 充足 | |
480VAC (S3) | 0.001 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 充足 | |
440VAC (S1) | 0.001 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 充足 | |
330VAC (R1) | 0.001 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x