型號 | 工作電流(A) | 動作電流(A) | 五倍工作電流最大跳脫時間(s) | 最大電流(A) | 額定電壓(V) | 消耗功率(W) | 最小阻值(Ohms) | 最大阻值(Ohms) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
2.5 | 5 | 16/30 | 40 | 1.2 | 8 | 40 | 0.02 | 充足 | |||
1.85 | 3.7 | 16/30 | 40 | 1 | 8 | 10 | 0.03 | 充足 | |||
1.6 | 3.2 | 16/30 | 40 | 0.9 | 8 | 9 | 0.03 | 充足 | |||
1.55 | 2.7 | 16 | 40 | 0.7 | 7.8 | 2.2 | 0.03 | 充足 | |||
1.35 | 2.7 | 16/30 | 40 | 0.8 | 8 | 4.5 | 0.04 | 充足 | |||
1.2 | 2 | 16 | 40 | 0.6 | 8 | 0.7 | 0.04 | 充足 | |||
1.1 | 2.2 | 16/30 | 40 | 0.7 | 8 | 2.3 | 0.05 | 充足 | |||
0.9 | 1.8 | 16/30 | 40 | 0.6 | 8 | 1.2 | 0.07 | 充足 | |||
0.75 | 1.3 | 16 | 40 | 0.3 | 8 | 0.4 | 0.08 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x