型號(hào) | 工作電壓范圍(V) | 輸入耐壓(V) | BAT電壓(V) | 充電電流MAX(mA) | 電池串?dāng)?shù)(節(jié)) | 涓流電流(A) | 截止電流(A) | 指示燈 | 封裝形式 | 替代友商型號(hào) | 庫(kù)存 |
3.0V-12.3V | 28V | 16.8V | 2000mA | 4節(jié) | 12/100 | 1C/10 | 單燈 | ESOP-10L | 充足 | ||
3.0V-9.5V | 28V | 12.6V | 2000mA | 3節(jié) | 12/100 | 1C/10 | 單燈 | ESOP-10L | 充足 | ||
3.0V-6.5V | 28V | 8.4V | 2000mA | 2節(jié) | 12/100 | 1C/10 | 單燈 | ESOP-10L | 充足 | ||
4.5V-5.5V | 16V | 8.1-8.4V | 1200mA | 2節(jié) | 0.1A | 0.2A | 單燈 | ESOP-8L | 充足 | ||
3.0V-6.5V | 28V | 7.3V | 2000mA | 2節(jié) | 12/100 | 1C/10 | 單燈 | ESOP-10L | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x