型號(hào) | 額定直流電壓(V) | 容值(μF) | 長(zhǎng)(mm) | 直徑(mm) | 厚(mm) | 外接 | 斜率(V/μs) | 峰值電流(A) | 阻值@1.0kHz | 有效電流@25℃@10kHz | 庫存 |
20VAC | 10 | 37-50 | 80 | 充足 | |||||||
6000 | 0.33 | 55 | 63 | 5 | M6 | 3500 | 1155 | 2 | 60 | 充足 | |
6000 | 0.22 | 55 | 58 | 5 | M6 | 3500 | 770 | 2 | 50 | 充足 | |
6000 | 0.1 | 55 | 38 | 5 | M6 | 3500 | 350 | 2 | 40 | 充足 | |
6000 | 0.01 | 55 | 30 | 5 | M6 | 3500 | 35 | 2 | 30 | 充足 | |
5000 | 0.22 | 54 | 94 | 5.5 | M8 | 3000 | 660 | 1.5 | 70 | 充足 | |
5000 | 0.2 | 54 | 90 | 5.5 | M8 | 3000 | 600 | 1.6 | 65 | 充足 | |
5000 | 0.14 | 54 | 76 | 5.5 | M6 | 3000 | 420 | 1.8 | 58 | 充足 | |
5000 | 0.12 | 54 | 70 | 5 | M6 | 3000 | 360 | 2 | 50 | 充足 | |
5000 | 0.08 | 54 | 58 | 5 | M6 | 3000 | 240 | 2.2 | 45 | 充足 | |
5000 | 0.06 | 54 | 66 | 5 | M6 | 3000 | 180 | 2.2 | 45 | 充足 | |
5000 | 0.04 | 54 | 58 | 5 | M6 | 3000 | 120 | 2.2 | 35 | 充足 | |
3000 | 0.7 | 40 | 79 | 5.5 | M6 | 1500 | 1050 | 2 | 65 | 充足 | |
3000 | 0.65 | 40 | 76 | 5.5 | M6 | 1500 | 975 | 2.1 | 60 | 充足 | |
3000 | 0.6 | 40 | 73 | 5 | M6 | 1500 | 900 | 2.2 | 50 | 充足 | |
3000 | 0.47 | 40 | 65 | 5 | M6 | 1800 | 792 | 2.5 | 48 | 充足 | |
3000 | 0.4 | 40 | 62 | 5 | M6 | 1800 | 720 | 2.5 | 45 | 充足 | |
3000 | 0.3 | 40 | 52 | 5 | M6 | 1800 | 540 | 2.6 | 38 | 充足 | |
3000 | 0.2 | 40 | 43 | 5 | M6 | 1800 | 360 | 2.8 | 32 | 充足 | |
2000 | 1 | 37 | 65 | 5 | M6 | 1100 | 1100 | 2.2 | 55 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x