型號 | 電壓VDC | 容值(μF) | 容差(%) | 厚度A-max(mm) | 高度B-max(mm) | 長度L-max(mm) | 腳距P-±0.75(mm) | 線徑φd | 允許峰值電流Iop(A) | 庫存 |
250 | 0.47 | ±10 | 4.4 | 13.5 | 12.5 | 10 | 0.6 | 11.4 | 充足 | |
250 | 0.68 | ±10 | 5.2 | 14.5 | 12.5 | 10 | 0.6 | 16.5 | 充足 | |
250 | 1 | ±10 | 6.6 | 15.8 | 12.5 | 10 | 0.6 | 24.3 | 充足 | |
250 | 1.5 | ±10 | 8.3 | 17.5 | 12.5 | 10 | 0.6 | 36.4 | 充足 | |
250 | 2.2 | ±10 | 7.1 | 17.7 | 17.8 | 15 | 0.8 | 30 | 充足 | |
250 | 3.3 | ±10 | 8.6 | 20 | 17.8 | 15 | 0.8 | 45 | 充足 | |
250 | 4.7 | ±10 | 11.6 | 21 | 17.8 | 15 | 0.8 | 64.1 | 充足 | |
250 | 6.8 | ±10 | 10.4 | 21.5 | 25.5 | 22.5 | 0.8 | 57.5 | 充足 | |
250 | 10 | ±10 | 13.4 | 24.8 | 25.5 | 22.5 | 0.8 | 84.5 | 充足 | |
450 | 0.22 | ±10 | 4.7 | 10 | 12.5 | 10 | 0.6 | 6.4 | 充足 | |
450 | 0.33 | ±10 | 4.7 | 13 | 12.5 | 10 | 0.6 | 9.6 | 充足 | |
450 | 0.47 | ±10 | 5.5 | 14 | 12.5 | 10 | 0.6 | 13.7 | 充足 | |
450 | 0.68 | ±10 | 6.5 | 15.8 | 12.5 | 10 | 0.6 | 19.8 | 充足 | |
450 | 1 | ±10 | 8 | 17.4 | 12.5 | 10 | 0.6 | 29.2 | 充足 | |
450 | 1.5 | ±10 | 9 | 15.4 | 17.8 | 15 | 0.8 | 24.6 | 充足 | |
450 | 2.2 | ±10 | 10.8 | 17.2 | 17.8 | 15 | 0.8 | 36 | 充足 | |
450 | 3.3 | ±10 | 13.5 | 20 | 17.8 | 15 | 0.8 | 54 | 充足 | |
450 | 4.7 | ±10 | 15.5 | 24.5 | 17.8 | 15 | 0.8 | 76.9 | 充足 | |
630 | 0.068 | ±10 | 4.8 | 9.9 | 12.5 | 10 | 0.6 | 3.9 | 充足 | |
630 | 0.1 | ±10 | 5 | 12.5 | 12.5 | 10 | 0.6 | 5.8 | 充足 |
關注微信號,驚喜等你來
x