型號(hào) | 電壓(Vac) | 容值(μF) | 精度 | 寬(mm) | 高(mm) | 厚(mm) | 腳距(mm) | 針腳/軟線 | 備注Remark | 庫存 |
450 | 4.7 | ±5% | 32 | 35 | 17 | 27.5 | 針腳 | 符合UL,VDE,CQC | 充足 | |
450 | 3.3 | ±5% | 32 | 30 | 15 | 27.5 | 針腳 | 符合UL,VDE,CQC | 充足 | |
450 | 1.5 | -0+10% | 32 | 22 | 13 | 片式引腳 | AMP187 單端直向-無耳型 | 充足 | ||
450 | 1 | -0+10% | 32 | 22 | 13 | 片式引腳 | AMP187 單端直向-無耳型 | 充足 | ||
450 | 0.68 | ±5% | 18 | 19 | 11 | 15 | 針腳 | 符合UL,VDE,CQC | 充足 | |
300 | 4.7 | ±10% | 37 | 29 | 20 | 32 | 針腳 | 符合UL,VDE | 充足 | |
300 | 4.7 | ±5% | 32 | 30 | 15 | 27.5 | 針腳 | 符合UL,VDE,CQC | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x