AID型號 | 電壓 (Vdc) | 容值(μF) | 精度 | 直徑OD(mm) | 長L(mm) | 備注Remark | 庫存 |
400 | 0.1 | ±10% | 19 | 8 | 充足 | ||
400 | 0.068 | ±10% | 15 | 10 | 充足 | ||
400 | 0.047 | ±10% | 15 | 7 | 充足 | ||
400 | 0.033 | ±10% | 15 | 7 | 充足 | ||
400 | 0.022 | ±10% | 15 | 8 | 充足 | ||
400 | 0.015 | ±10% | 15 | 6 | 充足 | ||
400 | 0.01 | ±10% | 15 | 6 | 充足 | ||
250 | 33 | ±10% | 49 | 35 | 充足 | ||
250 | 22 | ±10% | 49 | 28 | 充足 | ||
250 | 15 | ±10% | 49 | 21 | 充足 | ||
250 | 10 | ±10% | 49 | 19 | 充足 | ||
250 | 6.8 | ±10% | 49 | 19 | 充足 | ||
250 | 4.7 | ±10% | 31 | 18 | 充足 | ||
250 | 3.3 | ±10% | 31 | 17 | 充足 | ||
250 | 2.2 | ±10% | 31 | 14 | 充足 | ||
250 | 1.5 | ±10% | 26 | 12 | 充足 | ||
250 | 1 | ±10% | 26 | 11 | 充足 | ||
250 | 0.68 | ±10% | 26 | 9 | 充足 | ||
250 | 0.47 | ±10% | 19 | 10 | 充足 | ||
250 | 0.33 | ±10% | 19 | 9 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x