型號(hào) | 電壓 | 容值 | 長(zhǎng) | 厚 | 高 | 腳距 | 線徑 | 庫(kù)存 |
400(2G) | 6.8 | 49 | 17 | 27 | 0.8 | 充足 | ||
400(2G) | 6.8 | 37 | 12 | 20 | 0.8 | 充足 | ||
400(2G) | 6.8 | 49 | 17 | 27 | 0.8 | 充足 | ||
400(2G) | 6.8 | 37 | 12 | 20 | 0.8 | 充足 | ||
400(2G) | 4.7 | 37 | 20 | 21 | 0.8 | 充足 | ||
400(2G) | 4.7 | 37 | 20 | 21 | 0.8 | 充足 | ||
400(2G) | 3.3 | 31 | 15 | 22 | 0.8 | 充足 | ||
400(2G) | 3.3 | 31 | 15 | 22 | 0.8 | 充足 | ||
400(2G) | 2.2 | 31 | 13 | 18 | 0.8 | 充足 | ||
400(2G) | 2.2 | 31 | 13 | 18 | 0.8 | 充足 | ||
400(2G) | 1.5 | 31 | 11 | 19 | 0.8 | 充足 | ||
400(2G) | 1.5 | 31 | 11 | 19 | 0.8 | 充足 | ||
400(2G) | 1 | 31 | 10.5 | 18 | 0.8 | 充足 | ||
400(2G) | 1 | 31 | 10.5 | 18 | 0.8 | 充足 | ||
400(2G) | 0.68 | 25 | 10 | 17 | 0.8 | 充足 | ||
400(2G) | 0.68 | 25 | 10 | 17 | 0.8 | 充足 | ||
400(2G) | 0.47 | 25 | 8 | 14 | 0.8 | 充足 | ||
400(2G) | 0.47 | 25 | 8 | 14 | 0.8 | 充足 | ||
400(2G) | 0.33 | 25 | 8 | 13 | 0.8 | 充足 | ||
400(2G) | 0.33 | 25 | 8 | 13 | 0.8 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x