AID型號(hào) | 電壓 (Vdc) | 容值(μF) | 精度 | 寬W(mm) | 高H(mm) | 厚T(mm) | 腳距P(mm) | 備注Remark | 庫存 |
1000 | 0.022 | ±10% | 18 | 12 | 8 | 15 | 充足 | ||
1000 | 0.015 | ±10% | 13 | 12 | 8 | 10 | 充足 | ||
1000 | 0.01 | ±10% | 13 | 10.5 | 6.5 | 10 | 充足 | ||
1000 | 0.0068 | ±10% | 13 | 11 | 8 | 10 | 充足 | ||
1000 | 0.0047 | ±10% | 13 | 11 | 6 | 10 | 充足 | ||
1000 | 0.0033 | ±10% | 13 | 11 | 6 | 10 | 充足 | ||
1000 | 0.0022 | ±10% | 13 | 11 | 6 | 10 | 充足 | ||
1000 | 0.0015 | ±10% | 13 | 11 | 6 | 10 | 充足 | ||
1000 | 0.001 | ±10% | 13 | 11 | 6 | 10 | 充足 | ||
630 | 0.068 | ±10% | 12.5 | 11 | 6.5 | 10 | 充足 | ||
630 | 0.022 | ±10% | 13 | 10.5 | 7 | 10 | 充足 | ||
630 | 1 | ±10% | 24 | 21 | 11.5 | 22.5 | 充足 | ||
630 | 1 | ±10% | 31 | 25 | 14.5 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 0.1 | ±10% | 18 | 11.5 | 6.3 | 15 | 充足 | ||
630 | 0.1 | ±10% | 13 | 12 | 10 | 10 | 充足 | ||
630 | 3.3 | ±10% | 34 | 27 | 16 | 31.5 | 充足 | ||
630 | 2.2 | ±10% | 34 | 30 | 19 | 31.5 | 充足 | ||
630 | 1.5 | ±10% | 30 | 22 | 18 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 1 | ±10% | 30 | 24 | 14 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 0.68 | ±10% | 30 | 25 | 16 | 27.5 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x