AID型號 | 電壓(Vdc) | 容值(μF) | 精度 | 長L(mm) | 高H(mm) | 厚T(mm) | 備注Remark | 庫存 |
250VAC | 0.33 | ±10% | 25 | 12.5 | 8 | D:0.8mm | 充足 | |
2000 | 0.22 | ±10% | 25 | 18 | 12 | 充足 | ||
2000 | 0.2 | ±10% | 25 | 18 | 12 | 充足 | ||
630 | 2 | ±10% | 31 | 29 | 24 | 充足 | ||
630 | 1.5 | ±10% | 31 | 27 | 22 | 充足 | ||
630 | 1 | ±10% | 31 | 25 | 20 | 充足 | ||
630 | 0.68 | ±10% | 31 | 20 | 16 | 充足 | ||
630 | 0.47 | ±10% | 31 | 17 | 12 | 充足 | ||
630 | 0.33 | ±10% | 25 | 16 | 11 | 充足 | ||
630 | 0.22 | ±10% | 25 | 15 | 9 | 充足 | ||
630 | 0.15 | ±10% | 25 | 13 | 8 | 充足 | ||
630 | 0.1 | ±10% | 19 | 12 | 8 | 充足 | ||
630 | 0.068 | ±10% | 19 | 11 | 7 | 充足 | ||
630 | 0.047 | ±10% | 15 | 10 | 6 | 充足 | ||
630 | 0.033 | ±10% | 15 | 9 | 5 | 充足 | ||
630 | 0.022 | ±10% | 15 | 9 | 5 | 充足 | ||
630 | 0.015 | ±10% | 15 | 7 | 4.5 | 充足 | ||
630 | 0.01 | ±10% | 15 | 7 | 4.5 | 充足 | ||
400 | 3.3 | ±10% | 31 | 18 | 11 | 充足 | ||
400 | 2.2 | ±10% | 31 | 17 | 9 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x