型號(hào) | 直徑(mm) | 壓敏電壓 (VAC) | 最大能量 (J) | 電容( pF) | 備注Remark | 庫存 |
7D | 100 | 12 | 500 | 充足 | ||
7D | 82 | 10 | 600 | 充足 | ||
7D | 68 | 7 | 740 | 充足 | ||
7D | 56 | 6 | 890 | 充足 | ||
7D | 47 | 5 | 1100 | 充足 | ||
7D | 39 | 4 | 1300 | 充足 | ||
7D | 33 | 3.5 | 1500 | 充足 | ||
7D | 27 | 3 | 1800 | 充足 | ||
7D | 22 | 2.4 | 2300 | 充足 | ||
7D | 18 | 2 | 2800 | 充足 | ||
7D | 820 | 52 | 60 | 充足 | ||
7D | 780 | 48 | 65 | 充足 | ||
7D | 750 | 45 | 70 | 充足 | ||
7D | 680 | 42 | 75 | 充足 | ||
7D | 620 | 38 | 80 | 充足 | ||
7D | 560 | 35 | 90 | 充足 | ||
7D | 510 | 31 | 100 | 充足 | ||
7D | 470 | 29 | 105 | 充足 | ||
7D | 430 | 28 | 115 | 充足 | ||
7D | 390 | 26 | 130 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x