型號 | 封裝 | 溝道 | 耐電壓 | 柵源電壓 | 最小開啟電壓 | 最大開啟電壓 | 連續(xù)漏電流 | 內(nèi)阻1 | 內(nèi)阻2 | 內(nèi)阻3 | 內(nèi)阻4 | 耗散功率 | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
SOT-23 | N | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 6.5 | - | 19 | 24 | 34 | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | N | 20 | 12 | 0.5 | 1 | 4 | - | 35 | 45 | 65 | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | N | 20 | 12 | 0.5 | 1 | 4.2 | - | 55 | 65 | 85 | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | N | 30 | 20 | 1.3 | 2.1 | 4 | 40 | 50 | - | - | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | N | 30 | 20 | 0.6 | 1.1 | 5.5 | 28 | 30 | 34 | 52 | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | N | 30 | 12 | 0.6 | 1.1 | 4 | 48 | 52 | 60 | - | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | N | 30 | 16 | 0.6 | 1.1 | 4 | 36 | 40 | 42 | 60 | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | N | 100 | 20 | 0.8 | 2.5 | 3.6 | 145 | 155 | - | - | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | N | 30 | 20 | 1 | 2.5 | 1.8 | 480 | 580 | - | - | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | N | 30 | 12 | 0.85 | 1.35 | 1.8 | - | 450 | 600 | - | 1.25 | Develop | 充足 | ||
SOT-23 | N | 90 | 20 | 1 | 2 | 2.8 | 200 | 210 | - | - | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | N | 60 | 20 | 1 | 2.5 | 4 | 48 | 54 | - | - | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | N | 105 | 20 | 1 | 2.5 | 2.5 | 310 | 320 | - | - | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | N | 100 | 20 | 1 | 2.5 | 2.3 | 310 | 320 | - | - | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | N | 40 | 20 | 1 | 2 | 3.6 | 68 | 88 | - | - | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | N | 40 | 20 | 1 | 2 | 4.3 | 40 | 48 | - | - | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | N | 20 | 12 | 0.4 | 0.8 | 2.8 | - | 32 | 42 | 58 | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | N | 60 | 20 | 1 | 2.5 | 3.5 | 88 | 98 | - | - | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | N | 20 | 12 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | - | 280 | 340 | 750 | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | N | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 1.8 | - | 280 | 340 | 750 | 1.25 | Active | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x