型號 | 封裝 | 溝道 | 耐電壓 | 柵源電壓 | 最小開啟電壓 | 最大開啟電壓 | 連續(xù)漏電流 | 內(nèi)阻1 | 內(nèi)阻2 | 內(nèi)阻3 | 內(nèi)阻4 | 耗散功率 | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
SOT-23 | N | 30 | 20 | 1 | 2 | 3.6 | 65 | 90 | - | - | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | N | 20 | 12 | 0.5 | 1 | 3.6 | - | 70 | 90 | - | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | N | 100 | 20 | 1 | 2 | 0.17 | 5800 | 6800 | - | - | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | P | 60 | 20 | 1 | 2 | 0.185 | 5000 | 6000 | - | - | 0.35 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | P | 20 | 12 | 0.4 | 0.9 | 4.5 | - | 41 | 54 | 70 | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | P | 20 | 12 | 0.35 | 1 | 3.2 | - | 120 | 170 | 230 | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | P | 30 | 20 | 1 | 2.5 | 3.6 | 66 | 88 | - | - | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | P | 30 | 20 | 1 | 2 | 4.2 | 34 | 48 | - | - | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | P | 30 | 12 | 0.6 | 1.4 | 3 | 130 | 160 | 270 | - | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | P | 30 | 12 | 0.6 | 1.1 | 4 | 58 | 65 | 80 | - | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | P | 60 | 20 | 1 | 2 | 4.2 | 110 | 124 | - | - | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | P | 20 | 12 | 0.5 | 1 | 3 | - | 80 | 98 | 130 | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | P | 20 | 12 | 0.3 | 1 | 6 | - | 32 | 40 | 55 | 1 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | P | 60 | 20 | 1 | 2.5 | 2.4 | 172 | 225 | - | - | 2 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | P | 120 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1650 | 1750 | - | - | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | P | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 2.8 | - | 70 | 92 | 180 | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | P | 100 | 20 | 1 | 2.5 | 3.8 | 275 | 295 | - | - | 2.8 | Develop | 充足 | ||
SOT-23 | P | 25 | 20 | 1 | 2.5 | 2.8 | 145 | 180 | - | - | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | P | 100 | 20 | 1 | 2.5 | 1 | 600 | 650 | - | - | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | P | 30 | 20 | 1 | 2.6 | 3.6 | 155 | 240 | - | - | 1.25 | Active | 充足 |
關注微信號,驚喜等你來
x