型號(hào) | 封裝 | 溝道 | 耐電壓 | 柵源電壓 | 最小開啟電壓 | 最大開啟電壓 | 連續(xù)漏電流 | 內(nèi)阻1 | 內(nèi)阻2 | 內(nèi)阻3 | 內(nèi)阻4 | 耗散功率 | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
DFN5x6-8L | N | 40 | 20 | 1 | 2 | 32 | 2.9 | 4 | - | - | 35 | Active | 充足 | ||
DFN5x6-8L | N | 30 | 20 | 1 | 2 | 23 | 5.2 | 7 | - | - | 48 | Active | 充足 | ||
DFN5x6-8L | N | 100 | 20 | 1 | 2.5 | 20 | 4.3 | 6 | - | - | 48 | Active | 充足 | ||
DFN5x6-8L | N | 40 | 20 | 1 | 2.5 | 20 | 2.2 | 3 | - | - | 48 | Active | 充足 | ||
DFN5x6-8L | N | 80 | 20 | 1 | 4 | 20 | 3.5 | - | - | - | 6.5 | Active | 充足 | ||
DFN5x6-8L | N | 60 | 20 | 1 | 2 | 9 | 16 | 20 | - | - | 5 | Develop | 充足 | ||
DFN5x6-8L | P | 100 | 20 | 1 | 2.5 | 7.8 | 42 | 47 | - | - | 5.2 | Active | 充足 | ||
DFN5x6-8L | P | 40 | 20 | 1 | 2 | 17 | 12 | 15 | - | - | 4.2 | Active | 充足 | ||
DFN5x6-8L | P | 30 | 20 | 1 | 2 | 18 | 6 | 8 | - | - | 4.2 | Active | 充足 | ||
DFN5x6-8L | P | 30 | 20 | 1 | 3 | 17 | 10 | 14 | - | - | 4.2 | Active | 充足 | ||
DFN5x6-8L | P | 60 | 20 | 1 | 2 | 7.8 | 37 | 45 | - | - | 5.2 | Develop | 充足 | ||
DFN3.3x3.3-8L | N | 60 | 20 | 1 | 2.5 | 20 | 8.5 | 13.5 | - | - | 3.8 | Active | 充足 | ||
DFN3.3x3.3-8L | N | 200 | 20 | 1 | 3 | 3 | 650 | 700 | - | - | 3.8 | Active | 充足 | ||
DFN3.3x3.3-8L | N | 30 | 20 | 1 | 2.5 | 12 | 15 | 17 | - | - | 3.8 | Active | 充足 | ||
DFN3.3x3.3-8L | N | 100 | 20 | 1 | 2 | 11 | 120 | 140 | - | - | 3.8 | Active | 充足 | ||
DFN3.3x3.3-8L | N | 100 | 20 | 1 | 2.5 | 10 | 18 | 23 | - | - | 3.8 | Active | 充足 | ||
DFN3.3x3.3-8L | N | 30 | 20 | 1 | 2.5 | 20 | 6.5 | 9.5 | - | - | 3.8 | Active | 充足 | ||
DFN3.3x3.3-8L | N | 30 | 20 | 1 | 2 | 15 | 8.6 | 14 | - | - | 3.8 | Active | 充足 | ||
DFN3.3x3.3-8L | N | 40 | 20 | 1 | 3 | 10 | 17 | 24 | - | - | 3.8 | Active | 充足 | ||
DFN3.3x3.3-8L | N | 30 | 20 | 1 | 2 | 40 | 4.5 | 5.5 | - | - | 3 | Active | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x