型號(hào) | 封裝 | 溝道 | 耐電壓 | 柵源電壓 | 最小開(kāi)啟電壓 | 最大開(kāi)啟電壓 | 連續(xù)漏電流 | 內(nèi)阻1 | 內(nèi)阻2 | 內(nèi)阻3 | 內(nèi)阻4 | 耗散功率 | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
DFN3x3-8L | N | 100 | 20 | 1 | 2.5 | 9 | 37 | 40 | - | - | 2.8 | Active | 充足 | ||
DFN3x3-8L | N | 40 | 20 | 1 | 2.5 | 55 | 6.5 | 9 | - | - | 36 | Active | 充足 | ||
DFN3x3-8L | N | 60 | 20 | 0.7 | 2.5 | 8 | 140 | 148 | - | - | 17 | Active | 充足 | ||
DFN3x3-8L | N | 30 | 12 | 0.7 | 1.8 | 16 | 17 | 19 | - | - | 2 | Active | 充足 | ||
DFN3x3-8L | N | 30 | 20 | 1 | 2 | 35 | 4.5 | 6.8 | - | - | 2 | Active | 充足 | ||
DFN3x3-8L | N | 30 | 20 | 1 | 2 | 36 | 4 | 5.8 | - | - | 2 | Active | 充足 | ||
DFN3x3-8L | N | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 14 | - | 14 | 18 | 26 | 2 | Active | 充足 | ||
DFN3x3-8L | P | 30 | 20 | 1 | 2 | 10 | 18 | 28 | - | - | 2 | Active | 充足 | ||
DFN3x3-8L | P | 30 | 20 | 1 | 3 | 16 | 9 | 16 | - | - | 2 | Active | 充足 | ||
DFN3x3-8L | P | 40 | 20 | 1 | 2 | 12 | 13 | 17 | - | - | 28 | Active | 充足 | ||
DFN3x3-8L | P | 60 | 20 | 1 | 2.5 | 14 | 56 | 66 | - | - | 28 | Active | 充足 | ||
DFN3x3-8L | P | 150 | 20 | 2 | 4 | 3 | 750 | 800 | - | - | 28 | Active | 充足 | ||
DFN3x3-8L | P | 100 | 20 | 1 | 2.5 | 9 | 87 | 95 | - | - | 28 | Active | 充足 | ||
DFN3x3-8L | P | 20 | 12 | 0.5 | 1 | 12 | - | 13 | 16 | 20 | 28 | Active | 充足 | ||
DFN3x2-8L | P+N | 20~20 | 12~12 | 0.3 | 0.8 | 4.5 | - | 80~38 | 105~48 | 145~68 | 6.5 | Active | 充足 | ||
DFN3x2-8L | N+N | 20~20 | 12~12 | 0.3 | 0.8 | 6.5 | - | 30 | 35 | 45 | 6.5 | Active | 充足 | ||
DFN3x2-8L | N+N | 20~20 | 12~12 | 0.3 | 0.8 | 4.5 | - | 50 | 60 | 78 | 6.5 | Active | 充足 | ||
DFN2x5-6L | N+N | 20~20 | 12~12 | 0.3 | 0.8 | 6.2 | - | 32 | 38 | 50 | 1.6 | Active | 充足 | ||
DFN2x5-6L | N+N | 20~20 | 12~12 | 0.4 | 0.8 | 8 | 19 | 20 | 24 | 28 | 1.6 | Active | 充足 | ||
DFN2x3-8L | N+N | 20~20 | 12~12 | 0.3 | 0.8 | 6.2 | - | 30 | 35 | 42 | 1.56 | Active | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x