型號(hào) | 封裝 | 電流(A) | 浪涌電流(A) | 斷態(tài)峰值電壓(V) | 觸發(fā)電流I(mA) | 觸發(fā)電流II(mA) | 觸發(fā)電流III(mA) | 觸發(fā)電流IV(mA) | 結(jié)溫(°C) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫存 |
TO-3P | 25 | 250 | 600 | 50 | 50 | 50 | 70 | 125 | Preferred | 充足 | ||
TG-C | 25 | 250 | 800 | 50 | 50 | 50 | 70 | 125 | BTA25-800B | Not for New Design | 充足 | |
TG-C | 25 | 250 | 600 | 50 | 50 | 50 | 70 | 125 | BTA25-600B | Not for New Design | 充足 | |
TO-220F | 25 | 250 | 800 | 25 | 25 | 25 | 50 | 125 | Preferred | 充足 | ||
TO-220F | 25 | 250 | 800 | 50 | 50 | 50 | 70 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-220F | 25 | 250 | 600 | 25 | 25 | 25 | 50 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-220F | 25 | 250 | 600 | 50 | 50 | 50 | 70 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-220C | 25 | 250 | 800 | 25 | 25 | 25 | 50 | 125 | BTA140-800 | Not for New Design | 充足 | |
TO-220C | 25 | 250 | 800 | 50 | 50 | 50 | 70 | 125 | BTB24-800B | Not for New Design | 充足 | |
TO-220C | 25 | 250 | 600 | 25 | 25 | 25 | 50 | 125 | BTA140-600 | Not for New Design | 充足 | |
TO-220C | 25 | 250 | 600 | 50 | 50 | 50 | 70 | 125 | BTB24-600B, BTA140-600G0, MAC223A6 | Not for New Design | 充足 | |
TO-220A | 25 | 250 | 800 | 25 | 25 | 25 | 50 | 125 | Preferred | 充足 | ||
TO-220A | 25 | 250 | 800 | 50 | 50 | 50 | 70 | 125 | BTA24-800B | Preferred | 充足 | |
TO-220A | 25 | 250 | 600 | 25 | 25 | 25 | 50 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-220A | 25 | 250 | 600 | 50 | 50 | 50 | 70 | 125 | BTA24-600B | Not for New Design | 充足 | |
TO-220F | 16 | 160 | 800 | 25 | 25 | 25 | 50 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-220F | 16 | 160 | 800 | 50 | 50 | 50 | 70 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-220F | 16 | 160 | 600 | 25 | 25 | 25 | 50 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-220F | 16 | 160 | 600 | 50 | 50 | 50 | 70 | 125 | BT139X-600G | Preferred | 充足 | |
TO-263 | 16 | 160 | 800 | 25 | 25 | 25 | 50 | 125 | Not for New Design | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x