型號 | 封裝 | 電流(A) | 浪涌電流(A) | 斷態(tài)峰值電壓(V) | 觸發(fā)電流I(mA) | 觸發(fā)電流II(mA) | 觸發(fā)電流III(mA) | 觸發(fā)電流IV(mA) | 結溫(°C) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
TO-220F | 8 | 65 | 600 | 25 | 25 | 25 | 70 | 125 | BT137X-600F | Preferred | 充足 | |
TO-220F | 8 | 65 | 600 | 10 | 10 | 10 | 25 | 125 | BT137X-600E | Preferred | 充足 | |
TO-220F | 8 | 65 | 600 | 5 | 5 | 5 | 10 | 125 | BT137X-600D | Preferred | 充足 | |
TO-263 | 8 | 65 | 800 | 50 | 50 | 50 | 100 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-263 | 8 | 65 | 800 | 25 | 25 | 25 | 70 | 125 | BT137B-800FBT137B-800 | Not for New Design | 充足 | |
TO-263 | 8 | 65 | 800 | 10 | 10 | 10 | 25 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-263 | 8 | 65 | 800 | 5 | 5 | 5 | 10 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-263 | 8 | 65 | 600 | 50 | 50 | 50 | 100 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-263 | 8 | 65 | 600 | 25 | 25 | 25 | 70 | 125 | BT137B-600F | Not for New Design | 充足 | |
TO-263 | 8 | 65 | 600 | 10 | 10 | 10 | 25 | 125 | BT137B-600E | Not for New Design | 充足 | |
TO-263 | 8 | 65 | 600 | 5 | 5 | 5 | 10 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-262 | 8 | 65 | 800 | 50 | 50 | 50 | 100 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-262 | 8 | 65 | 800 | 25 | 25 | 25 | 70 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-262 | 8 | 65 | 800 | 10 | 10 | 10 | 25 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-262 | 8 | 65 | 800 | 5 | 5 | 5 | 10 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-262 | 8 | 65 | 600 | 50 | 50 | 50 | 100 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-262 | 8 | 65 | 600 | 25 | 25 | 25 | 70 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-262 | 8 | 65 | 600 | 10 | 10 | 10 | 25 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-262 | 8 | 65 | 600 | 5 | 5 | 5 | 10 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-220C | 8 | 65 | 800 | 50 | 50 | 50 | 100 | 125 | BT137-800G0 | Preferred | 充足 |
關注微信號,驚喜等你來
x