型號 | 封裝 | 電流(A) | 浪涌電流(A) | 斷態(tài)峰值電壓(V) | 觸發(fā)電流I(mA) | 觸發(fā)電流II(mA) | 觸發(fā)電流III(mA) | 觸發(fā)電流IV(mA) | 結(jié)溫(°C) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
TO-220C | 8 | 65 | 800 | 25 | 25 | 25 | 70 | 125 | BT137-800 | Not for New Design | 充足 | |
TO-220C | 8 | 55 | 800 | 10 | 10 | 10 | 25 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-220C | 8 | 65 | 800 | 10 | 10 | 10 | 25 | 125 | BT137-800E | Preferred | 充足 | |
TO-220C | 8 | 55 | 800 | 5 | 5 | 5 | 10 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-220C | 8 | 65 | 800 | 5 | 5 | 5 | 10 | 125 | Preferred | 充足 | ||
TO-220C | 8 | 65 | 600 | 50 | 50 | 50 | 100 | 125 | BT137-600G,BT137-600GO | Not for New Design | 充足 | |
TO-220C | 8 | 65 | 600 | 25 | 25 | 25 | 70 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-220C | 8 | 55 | 600 | 10 | 10 | 10 | 25 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-220C | 8 | 65 | 600 | 10 | 10 | 10 | 25 | 125 | BT137-600E | Preferred | 充足 | |
TO-220C | 8 | 55 | 600 | 5 | 5 | 5 | 10 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-220C | 8 | 65 | 600 | 5 | 5 | 5 | 10 | 125 | BT137-600D | Preferred | 充足 | |
SOT-223-2L | 1 | 25 | 800 | 5 | 5 | 5 | 5 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
SOT-223-2L | 1 | 25 | 800 | 10 | 10 | 10 | 25 | 125 | Preferred | 充足 | ||
SOT-223-2L | 1 | 25 | 800 | 5 | 5 | 5 | 10 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
SOT-223-2L | 1 | 25 | 600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
SOT-223-2L | 1 | 25 | 600 | 10 | 10 | 10 | 25 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
SOT-223-2L | 1 | 25 | 600 | 5 | 5 | 5 | 10 | 125 | Preferred | 充足 | ||
SOT-223 | 1 | 25 | 800 | 5 | 5 | 5 | 5 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
SOT-223 | 1 | 25 | 800 | 10 | 10 | 10 | 25 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
SOT-223 | 1 | 25 | 800 | 5 | 5 | 5 | 10 | 125 | Not for New Design | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x